Интернет займет 12,6% мирового рынка рекламы
Сеть ZenithOptimedia Worldwide (группа VivaKi) в своем ежеквартальном прогнозе объемов мирового рекламного рынка повысила оценку на 2010 год: они ждут роста на 2,2%, в том числе российского рынка – на 8%, до 221 млрд рублей. Единственное медиа, которое росло во время кризиса, – интернет. В 2009 он впервые опередил журналы и занял 12,6% рекламного рынка в целом. К 2012 году доля интернета в мировом рекламном рынке вырастет до 17,1%.
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Рост в 2010 | Доли в 2010 | |
| Телевидение (вкл кабельное и спутниковое) | 113,2 | 138,9 | 113,7 | 122,9 | 8% | 55,6% |
| Пресса | 51,9 | 57,6 | 32,6 | 34,2 | 5% | 15,5% |
| Радио | 14,9 | 14 | 9 | 9,5 | 5% | 4,3% |
| Наружная реклама | 40,4 | 45,8 | 27,3 | 30,6 | 12% | 13,8% |
| Интернет (вкл контекст) | 12,7 | 17,6 | 19 | 21,2 | 12% | 9,6% |
| Прочие носители | 2,4 | 3,2 | 2,6 | 2,7 | 5% | 1,2% |
| Итого | 235,5 | 277,1 | 204,2 | 221,1 | 8% | |
Агентство ожидает традиционной модели: после двух лет спада – три года умеренного восстановления (в 2011 году в мире - рост на 4,1%, в 2011 - на 5,3%). Рынки сильно упали в 2009 (на 12,1%), и в развитых странах этот год еще будет «минусовым» – падение на 0,8% (отдельно в США – на 1,5%).
Поисковая реклама уже опережает медийку в интернете, и будет расти быстрее и дальше.
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Баннерная реклама | 16,8 | 17,7 | 19,8 | 23 | 27 |
| Classifieds | 9,8 | 9,9 | 10,6 | 11,7 | 13,2 |
| Реклама в поисковых системах | 24,3 | 27,8 | 32,2 | 37,3 | 43,7 |
| Итого | 50,9 | 55,4 | 62,6 | 72 | 83,9 |
07.04.2010
