В двух столицах домашний интернет есть у половины населения
Эксперты Фонда «Общественное мнение» попытались выяснить, в каких регионах России потенциал роста числа пользователей домашнего интернета достаточно велик, а где уже исчерпан. Результаты оказались достаточно неожиданными.
По данным ФОМ, в среднем по России Сеть дома имеют 27% населения, а затраты на домашний интернет составляют 3% ежемесячного дохода. Однако в некоторых регионах (например, в Еврейской автономной области) этот показатель превосходит 6%. Кроме того, из-за общей разницы в доходах абсолютный показатель средних затрат на домашний интернет оказывается малоинформативным. Так при равных среднемесячных затратах на интернет в Москве и Астраханской области (516 рублей) в столице эта сумма составляет менее 2% от среднемесячного семейного дохода, а в Астраханской области — более 4%.
В ФОМ делят все субъекты РФ на четыре группы по уровню проникновения домашнего интернета и доле затрат на интернет в месячном бюджете среднестатистического домохозяйства — см. выборочную таблицу регионов ниже (файл PDF).
| Регион | Доля домохозяйств, имеющих доступ в Сеть |
Доля интернета в ежемесячном бюджете |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Москва | 54% | 1,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Санкт-Петербург | 51% | 1,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Камчатский край | 42% | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мурманская область | 36% | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Московская область | 36% | 2,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сахалинская область | 36% | 2,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Томская область | 30% | 2,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Новогородская область | 27% | 2,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Архангельская область | 24% | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Белгородская область | 24% | 2,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вологодская область | 24% | 2,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Татарстан | 24% | 2,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Воронежская область | 18% | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Башкортостан | 18% | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иркутская область | 21% | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Самарская область | 21% | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краснодарский край | 21% | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ленинградская область | 39% | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Магаданская область | 42% | 3,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кемеровская область | 15% | 3,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Курганская область | 15% | 4,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мордовия | 12% | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Республика Хакасия | 18% | 5,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Алтайский край | 18% | 5,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приморский край | 33% | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Еврейская АО | 18% | 6,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Как хорошо видено, в Москве домашний интернет есть у 54% жителей, а в СанктПетербурге — у 51%. При этом у Москвы, Санкт-Петербурга и еще пяти регионов (Томской области, Сахалинской области, Мурманской области, Камчатского края и Московской области) средние затраты на домашний интернет составляют менее 3% месячного бюджета домохозяйств.
Второй сегмент состоит из 4 регионов (Белгородская область, Вологодская область, Татарстан и Архангельская область), в которых доля пользующихся домашним интернетом невысока, но при этом относительные затраты на интернет ниже, чем в среднем по стране. Можно предположить, что в этих регионах менее выражена потребность в интернете, и низкий уровень проникновения интернета объясняется здесь не фактором цены. Ее снижение вряд ли приведет к росту числа интернет-пользователей.
Третий сегмент объединяет 33 региона с низким уровнем проникновения домашнего интернета при относительно высокой цене. Вероятно, именно для этих 33 субъектов РФ вопрос цены на интернет может оказаться значимым для увеличения доли пользователей, — полагают в ФОМ.
И наконец четвертый сегмент включает в себя несколько продвинутых регионов, в которых, несмотря на относительно высокие цены, число пользующихся домашним интернетом достаточно высоко (они находятся внизу таблицы). Еще 20 регионов находятся в промежуточном положении и не могут быть однозначно отнесены к тому или иному сегменту.
